﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extra! Canarias &#187; Más</title>
	<atom:link href="http://extracanarias.es/?feed=rss2&#038;cat=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extracanarias.es</link>
	<description>El diario con toda la actualidad de las islas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El tranvía inicia el lunes su horario de invierno</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3963</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[La frecuencia del servicio en hora punta para las líneas 1 y 2 será de 5 y 10 minutos, respectivamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metropolitano de Tenerife (MTSA), a través de un comunicado, da por finalizado el horario especial de verano y restablece este lunes día 6 el servicio regular de invierno en la Línea 1 (L1) y la Línea 2 (L2) por lo que la red tranviaria verá incrementada la frecuencia de paso de las distintas unidades, tanto en jornada de mañana como de tarde. Por ese motivo, durante las horas punta de los días laborales, de 07:00 a 15:00 horas, los tranvías circularán cada 5 minutos por la L1 y cada 10 minutos por la L2.</p>
<p>Asimismo, en el servicio de tarde las unidades de la L1 operarán cada 6, 7´5 y 15 minutos, de acuerdo a las franjas horarias, mientras que en el ramal La Cuesta-Tíncer lo harán con una frecuencia de 12 minutos, de 15 a 20 horas, que luego pasará a ser de 15 minutos hasta la finalización de servicio.</p>
<p>Desde Metropolitano de Tenerife se solicita prudencia y colaboración de los peatones y conductores y que tengan en cuenta la señalización y las normas de circulación vigentes ya que por la activación del horario de invierno la presencia de los tranvías en el área metropolitana será mayor que en los meses de verano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el reparto de las nuevas tarjetas para la compra de libros de texto</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3950</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libros de texto]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas electrónicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Las tarjetas en poder de los padres y que corresponden a 2º de Primaria y 4º de la ESO ya están recargadas y listas para su uso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha comenzado la distribución de las nuevas tarjetas electrónicas para la compra de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011 a las familias y a los directores de los centros educativos. Por su parte, las tarjetas que se encuentran ya en poder de los padres de 2º y 4 de la ESO han sido recargadas en su totalidad, salvó las que corresponden al alumnado de 4º de la ESO que se encuentre realizando pruebas extraordinarias.</p>
<p>Estas ayudas, que abarcan a la totalidad de los centros públicos de Canarias y a los centros concertados que lo han solicitado, se reparten de dos formas: Directamente a través de la tarjeta electrónica a los alumnos de 1º y 2º de Primaria y 4º de la ESO; y al resto de los cursos a través de los centros educativos y las tarjetas de los directores.</p>
<p>Como se sabe los libros se obtienen en la modalidad de préstamo y se devuelven al centro al final del curso para su reutilización durante cuatro años, salvo los curso de 1º y 2º de Primaria que la ayuda es por curso, ya que el material es manipulado por el alumno.</p>
<p>Este año se ha extendido la ayuda de libros a los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, también a las aulas enclave y a los centros específicos. En este caso el material facilitado se puede renovar cada curso escolar.</p>
<p>Asimismo, se benefician de estas ayudas el alumnado que cursa Programas de Cualificación Profesional (PCP) que lleven a título y dentro de este colectivo aquel que ha accedido por la modalidad extraordinaria de los 15 años; así como las Escuelas Rurales que recibirán, además, una dotación específica de 450 euros.</p>
<p>La dotación económica destinada a este servicio supera los 8 millones de euros, de los que 5 millones los aporta el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Educación librará la cantidad de 3.428.090 euros.</p>
<p>El sistema de tarjeta electrónica se implantó por primera vez el curso 2008/2009 y es fruto de convenios firmados por el Gobierno de Canarias con la Caja General de Ahorros de Canarias y la Caja Insular de Ahorros de Canarias y las Asociaciones de Empresarios del Comercio del Libro de ambas provincias. Esta es la primera experiencia en el Estado de utilización de un sistema electrónico para la compra de libros de texto, cuyo uso por el alumno continúa funcionando en forma de préstamo.</p>
<p>Los comerciantes adheridos a esta acción, que pueden pertenecer o no a las asociaciones provinciales, sólo pueden vender los libros de texto determinados por cada centro educativo. Para hacerlo deben de aceptar los términos del convenio, cuyos principales requisitos son los siguientes: tener su empresa legalizada para la venta de libros de texto, que el comercio tenga actividad durante todo el año y que cuenten con datáfonos de las entidades bancarias incluidas en el convenio.</p>
<p>Por su parte, las entidades de ahorro proveen a la Consejería de las tarjetas necesarias para el desarrollo de la acción y ayudan en su control informático, mientras que la Consejería de Educación se compromete a hacer público el listado de todos los centros comerciales adheridos a esta acción.</p>
<p>El sistema de uso de libros de texto, además de ser un paso más en la gratuidad de la enseñanza básica para el alumnado canario, es un medio para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas al fomentar la corresponsabilidad social e institucional de la propiedad compartida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza la prohibición de hacer fuego en el monte</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3915</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[fogones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[El Cabildo autoriza las quemas agrícolas y el uso de los fogones de las áreas recreativas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Cabildo de Tenerife ha dado por finalizada la prohibición de hacer fuego en los montes de la Isla. Una vez que se ha comprobado las condiciones meteorológicas y su posible evolución, en el día de hoy miércoles se quitarán los precintos de los fogones ubicados en las áreas recreativas de la Corona Forestal, Anaga y Teno. Asimismo, se podrán realizar quemas agrícolas, previa autorización del área de Medio Ambiente.</p>
<p>El Cabildo, dentro del dispositivo de prevención de incendios forestales, realiza un ruego a la población para que extreme las precauciones y actúe de forma responsable en el desarrollo de cualquier actividad que se realice en las zonas forestales. Asimismo, se recomienda utilizar las carreteras asfaltadas y evitar, en la medida de lo posible, la circulación por pistas forestales en situaciones de calor. La prohibición de realizar actividades en los montes de Tenerife vino motivada por la alerta meteorológica declarada en el archipiélago desde el pasado jueves 26 de agosto por la ola de calor en la que se han superado los 35 grados centígrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos heridos al caer su coche por un barranco en Los Campitos</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3880</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[El accidente tuvo lugar ayer en Parque de las Mesas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos personas resultaron heridas ayer al precipitarse a un barranco el coche en el que viajaban en la carretera de Los Campitos de Santa Cruz de Tenerife. Los afectados son un varón de 49 años de edad, con trauma en miembro inferior y cervicalgia de carácter menos grave, evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y otro varón aún sin identificar evacuado al mismo centro sanitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inocencia puede al Tenerife</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3858</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3858#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[cd tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[girona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Pierde por 4 a 2 frente al Girona en el primer partido de liga. - Dos errores consecutivos en defensa dan el encuentro a los catalanes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3859" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://extracanarias.es/wp-content/uploads/girona.jpg"><img class="size-medium wp-image-3859" title="girona" src="http://extracanarias.es/wp-content/uploads/girona-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Natalio, en el suelo, se queja de una falta. </p></div>
<p>Inocente, pusilánime, sin carácter. El CD Tenerife perdió esta tarde en Girona su primera oportunidad de sumar en su regreso a Segunda División. Cuatro goles a dos dejaron a los blanquiazules con cero puntos en un partido en el que no demostró nada que haga pensar que estamos ante un equipo que puede devolvernos a Primera.</p>
<p>En el minuto 10 de la primera parte el conjunto catalán ya ganaba por uno a cero con tanto de Jandro de penalti. Gracias a Nino, los de Arconada empataron en el 36, y vuelta a empezar hasta que en el 43, Jandro de nuevo adelanta al Girona. Así, llega el descanso.</p>
<p>La Segunda parte iba a tener, a su vez, dos partes. Una primera en la que el Tenerife empató con gol de Juanlu, que aunque remató un balón que se iba para la grada, el rechace en un jugador del Girona lo enderezó y lo enfiló directo a la portería rojiblanca. Regalo que trajo sobre el césped el espejismo de que los tinerfeños podrían incluso ganar el encuentro. Varias oportunidades con el balón paseándose por delante de la meta local parecían la inminente señal de que el gol del Tenerife estaba cerca. Pero todo quedó en eso, en un espejismo. Dos errores defensivos consecutivos distanciaron irremediablemente a los catalanes en el marcador, con goles de Kiko Ratón –extinerfeñista- y de Peragón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Pasillo ofrece un concierto en el festival 40 Pop Murcia</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3853</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[efecto pasillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[La banda formará parte del cartel de este evento que se celebrará hoy sábado a las 21.00 horas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3854" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://extracanarias.es/wp-content/uploads/Efecto-Pasillo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3854" title="Efecto Pasillo" src="http://extracanarias.es/wp-content/uploads/Efecto-Pasillo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de los integrantes de la banda.</p></div>
<p>El grupo canario Efecto Pasillo formará parte del cartel del festival 40 Pop Murcia que se celebrará mañana sábado, día 28 de agosto, a las 21.00 horas. La presencia de la banda en este festival cuenta con el respaldo de Canarias Crea</p>
<p>Efecto Pasillo se formó en Canarias en 2007 como una banda independiente de rock y funk y en octubre de ese año, en los estudios La Notta, se gestó En el aire, trabajo con el que inició su participación en conciertos, concursos y festivales por todo el país.</p>
<p>Poco tiempo después y de la mano del productor Tato Latorre grabaron su primer disco llamado Efecto Pasillo en los estudios de La Sucursal de Sabadell, que vio la luz en octubre de 2009 y del que destaca su base netamente rockera. Este trabajo discográfico se compone de 12 temas que representan el alma de esta banda y en los que colaboraron artistas como Mencey y Mafi. El grupo consiguió en abril con su tema Chacho, incluido en este disco debut, el número 1 de la lista de Sol Música.</p>
<p>El festival 40 pop Murcia está organizado por la emisora de radio Los 40 Principales y el cartel de esta edición incluye a algunas de las figuras más representativas del panorama actual del pop español como por ejemplo Álex Ubago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Suculum tendrá este año un nuevo edificio socio-asistencial</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3850</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3850#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Área Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[suculum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[El inmueble, que tendrá carácter polivalente, servirá de sede vecinal, sala de exposiciones y conferencias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sacará adelante este año la construcción del edificio socio-asistencial del barrio de San José El Suculum, en el Distrito de Anaga. El proyecto, que fue adjudicado a Ecocivil en el marco financiero del segundo Plan E, supone una inversión de 175.197,97 euros. La ejecución de este proyecto supondrá satisfacer el anhelo de esta zona de contar con un centro polivalente que sirva como sede de la asociación vecinal, a la vez que se pueda utilizar para otros fines, tales como salas de conferencias, exposiciones, representaciones teatrales o proyección de películas.</p>
<p>El edificio se enclavará en la calle Pimentel y, aprovechando el desnivel del terreno, estará coronado por una plaza pública, ajardinada, que servirá también como zona de juego de los niños y de reuniones al aire libre de los vecinos. El futuro edificio cumple con la previsión del planeamiento, que establece que la techumbre del inmueble se defina como un espacio libre y transitable. En el proyecto se organizan también los espacios interiores y sus usos. Así, se contempla una sala mayor, con aforo para 50 personas, en la que se podrán realizar actividades y actos públicos, ya que dispondrá de un pequeño escenario que podrá ser utilizado para conferencias, representaciones teatrales o actuaciones de grupos musicales. Al pie del escenario se desarrolla un patio de butacas con el aforo indicado.</p>
<p>También existirá una sala más reducida, con aforo para 10 personas, que podrá acoger las reuniones de la directiva de la asociación vecinal y también serviría de sede a asociaciones de mujeres, juveniles o entidades deportivas. El proyecto incluye aseos masculino y femenino y un tercero adaptado para discapacitados. Los amplios ventanales favorecen, de igual forma, el aprovechamiento de la iluminación natural y dotarán a la estancia de una ventilación excelente.</p>
<p>La plaza pública, prevista sobre la cubierta del centro, plantea espacios verdes y dispondrá de un pequeño mirador sobre el pretil de la escalera y un amplio espacio común que servirá para efectuar las reuniones de los vecinos o juegos de los más pequeños. De igual forma, estará equipada con bancos, papeleras y alumbrado público, así como riego localizado para los jardines. Por último, se ha ideado que el paramento que separa la parcela del nuevo centro de la edificación colindante sea rematado en color claro y liso, para aprovechar este espacio como pantalla para la proyección de películas al aire libre en las noches de primavera o verano.</p>
<p>Las dimensiones del nuevo centro serán de 178,13 metros cuadrados de superficie construida y 261,95 metros cuadrados correspondientes a la plaza pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía española crece un 0,2% en el primer trimestre</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3811</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo son los principales artífices del crecimiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La economía española continuó en el segundo trimestre del año el proceso de normalización de la actividad económica tras la fuerte contracción experimentada en los dos años anteriores. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que hoy ha publicado el Instituto NacionaI de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto creció un 0,2% en el segundo trimestre de 2010, frente al incremento de una décima registrado de enero a marzo, y después de seis trimestres consecutivos con tasas negativas.</p>
<p>En términos interanuales la economía española ha experimentado una contracción del -0,1%, frente al -1,3% registrado en el primer trimestre. Esta evolución del PIB es el resultado de una importante moderación en la contribución negativa de la demanda nacional, que en el segundo trimestre de 2010 pasó de -2,8 a -0,5 puntos porcentuales de PIB, así como de una menor aportación positiva del sector exterior respecto al trimestre anterior, pasando de 1,5 a 0,4 puntos porcentuales de PIB. Aún así, la economía española encadena diez trimestres consecutivos con aportación positiva del sector exterior, algo que no ocurría desde 1997.</p>
<p>En un análisis más detallado de la evolución de la demanda nacional, también en términos interanuales, en el segundo trimestre el crecimiento del gasto en consumo final aumentó en 1,8 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa de crecimiento del 1,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este aumento es resultado, fundamentalmente, de la evolución del consumo de los hogares, que mejoró sustancialmente su comportamiento en términos interanuales, pasando de una tasa negativa del -0,3% a una positiva del 2,0%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un niño, grave al despeñarse en La Matanza</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3791</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[El menor, de 12 años, sufrió una caída en la zona de El Caletón]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un menor de 12 años reusultó herido en la tarde de ayer con politraumatismos de carácter grave, tras despeñarse por un risco en una cala de la zona de El Caletón, en el municipio de La Matanza de Acentejo.</p>
<p>Hasta allí se desplazaron efectivos de bomberos que pudieron rescatar  al afectado y llevarlo a un lugar seguro, donde lo esperaba el personal  médico del SUC quien, tras asistirlo y estabilizarlo lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias en helicóptero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso sobre pescados y mariscos del Plan de Gastronomía</title>
		<link>http://extracanarias.es/?p=3783</link>
		<comments>http://extracanarias.es/?p=3783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[pescados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extracanarias.es/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[La formación pretende que los profesionales del sector conozcan las variedades de peces más frecuentes en las islas y su mejor época de captura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan de Gastronomía del Cabildo, gestionado por Turismo de Tenerife, ha organizado para el mes de septiembre el I Curso sobre Pescados y Mariscos de Canarias. La formación será de carácter gratuito y tiene por finalidad que los profesionales del sector de la hostelería y la restauración conozcan las variedades de peces más frecuentes en las aguas del Archipiélago, las épocas de mayor abundancia de cada una de ellas y sus amplias posibilidades de utilización en la cocina.</p>
<p>Este tipo de cursos son un paso más en la mejora de la formación profesional del sector, que es uno de los objetivos fundamentales del Plan de Gastronomía. La acción servirá asimismo para impulsar la calidad y variedad de los pescados que se ofrecen en los establecimientos turísticos de la Isla ya que, cada vez más, los clientes demandan una atención diferenciada en restaurantes y hoteles.</p>
<p>Los tres ponentes del curso son las biólogas del Gobierno de Canarias María Paloma Feliciano y María Alicia Pérez, que incidirán en los aspectos relacionados con las diferentes especies presentes en nuestras aguas y sus características; y Pedro Rodríguez de Dios, chef del restaurante La Gañanía (Puerto de la Cruz), que explicará las distintas formas de preparación de los pescados.</p>
<p>Para facilitar la asistencia del mayor número de profesionales, se han programado tres ediciones de la formación, que se celebrarán en el área metropolitana, norte y sur, respectivamente. Así, el 13 de septiembre tendrá lugar en el hotel Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife; una semana después, el día 20, se trasladará al hotel Las Águilas de Puerto de la Cruz, mientras que el 27 del mismo mes se impartirá en el hotel Conquistador de Arona. En todos los casos, el horario será de 16:00 a 19:00 h.</p>
<p>Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo ocho de septiembre en la página web www.webtenerife.com/cursoespeciesmarinas. Pueden también obtener más información acerca del curso en el teléfono 922 23 78 70.</p>
<p>Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Dinamización del Producto Turístico Tenerife Acoge, un instrumento financiero en el que participan el Cabildo de Tenerife, la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Turismo con el objeto de crear nuevos productos turísticos y dinamizar los actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extracanarias.es/?feed=rss2&amp;p=3783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
